Preisliste
Die Preisliste wird gerade bearbeitet.
Der unten angegebene Preis ist nur indikativ.
Preise ohne Beitrag der Krankenkasse
Code | Leistung | Preis in € |
1. |
Untersuchung, Administrative und Anästhesie |
|
X000 | Komplette Eintrittsuntersuchung, OPG wird dazugerechnet | 32,00 € |
X001 | Komplette Eintrittsuntersuchung, OPG wird dazugerechnet (in Aktion) | 0,01 € |
X002 | Präventivuntersuchung und pedostomatologische Untersuchung | 9,00 € |
X004 | Gezielte stomatologische Untersuchung | 15,00 € |
X005 | Angefragte akute Behandlung, Eingriff wird dazugerechnet | 12,00 € |
X006 | Kurze administrativ Handlung, z.B. Rezept, Austauschzettel | 5,00 € |
X007 | Längere administrativ Handlung, Konsultation, jede angefangenen 10 Minuten | 12,00 € |
X008 | Röntgenaufnahme intraoral | 7,00 € |
X009 | Röntgenaufnahme OPG (CD, E-Mail) | 10,00 € |
X010 | Röntgenaufnahme OPG (Folie) | 12,00 € |
X011 | Röntgenaufnahme OPG (Fotopapier) | 12,00 € |
X012 | RTG 3D (ohne OPG) | 40,00 € |
X013 | Dokumentations Foto | 5,00 € |
X014 | Test der Zahnvitalität – drei Zähne | 4,00 € |
X020 | Oberflächen – Schleimhaut Anästhesie | 2,00 € |
X021 | Anästhesie Standard | 9,99 € |
X022 | Intraligamentäre Anästhesie, Anästhetikum höheren Ranges | 10,99 € |
X026 | komplexer Behandlungsplan inkl. OPG | 27,00 € |
X027 | Technisch-administrative Handlung zum Röntgen (1 Zahn) | 10,00 € |
2. |
Prophylaxe |
|
X030 | Suppression der mikrobiellen Aktivität in der Mundhöhle vor der Behandlung | 1,00 € |
X031 | MICRO-I DENT Sonde, Grundtest | 99,00 € |
X032 | MICRO-I DENT Sonde, erweiterter Test | 119,00 € |
X033 | Mundhygiene – prophylaktische Unterweisung, jede 10 Minuten * | 9,90 € |
X034 | Zahnstein und Zahnbelag Entfernung, bis 60 Minuten * | 32,00 € |
X035 | weitere Entfernung von Zahnstein und Zahnbelag, bis 20 Minuten | 17,00 € |
X036 | Lokale Fluoridierung (ganze Zahnreihe) * | 10,00 € |
X037 | Fissurenversiegelung (jeder Zahn) | 7,99 € |
X038 | Polieren von Füllungen (jeder zahn) | 2,00 € |
X039 | Sandstrahlung (ganze Zahnreihe) | 10,00 € |
X040 | Behandlung von empfindlichen Flächen (für jeden Zahn) | 3,30 € |
* | Der Preis gilt für Eingriffe der Dentalhygienikerinnen. Für durch einen Arzt ausgeführte Eingriffe, der Preis mit dem Koeffizienten 1,5 | |
3. |
Erhaltende Stomatologie |
|
X100 | NG2 Amalgamfüllung – eine Fläche | 21,00 € |
X101 | NG2 Amalgamfüllung – zwei Flächen | 34,00 € |
X102 | NG2 Amalgamfüllung – drei Flächen | 40,00 € |
X103 | Direkte Rekonstruktion der Zahnkrone aus NG2 Amalgam | 50,00 € |
X104 | Kompositfüllung (weiss) – eine Fläche | 23,00 € |
X105 | Kompositfüllung (weiss) – eine Fläche – ohne Präparierung | 12,00 € |
X106 | Kompositfüllung (weiss) – zwei Flächen – Vorderzähne | 29,00 € |
X107 | Kompositfüllung (weiss) – zwei Flächen – Distalzähne | 38,00 € |
X108 | Kompositfüllung (weiss) – drei Flächen – Vorderzähne | 40,00 € |
X109 | Kompositfüllung (weiss) – drei Flächen – Distalzähne | 48,00 € |
X110 | Rekonstruktion des Zahnes aus Komposit, Fassette | 49,99 € |
X111 | Glasionomerfüllung – eine Fläche (Kapsel wird dazugerechnet) | 12,00 € |
X112 | Glasionomerfüllung – zwei Flächen (Kapsel wird dazugerechnet) | 15,00 € |
X113 | Glasionomerfüllung – drei Flächen (Kapsel wird dazugerechnet) | 20,00 € |
X114 | Preis der Kapsel | 8,50 € |
X115 | Provisorische Füllung, CMF, ZnO | 15,00 € |
X116 | Provisorische Füllung Cavit | 5,00 € |
X117 | Behandlung tiefer Karies CaOH, Dycal | 8,00 € |
X118 | Zahntrepanation | 8,00 € |
X119 | Trepanation einer Krone (prothetische Arbeit) | 15,00 € |
X120 | Exstirpation eines Wurzelkanals, einfach, bis 5 Minuten, therapeutische Füllung wird zugerechnet | 5,00 € |
X121 | Entfernung einer alten Wurzelkanalfüllung oder Zugang zu einem anatomisch komplizierten Wurzelkanal bis 10 Minuten * | 12,00 € |
X122 | Entfernung einer alten Wurzelkanalfüllung oder Zugang zu einem anatomisch komplizierten Wurzelkanal bis 30 Minuten * | 35,00 € |
X123 | Entfernung einer alten Wurzelkanalfüllung oder Zugang zu einem anatomisch komplizierten Wurzelkanal, jede begonnenen 30 Minuten (Mikroskop) * | 50,00 € |
* | Therapeutische oder devitalisierende provisorische Füllung oder Wurzelkanalfüllung wird dazugerechnet | |
X124 | Behandlung eines Wurzelkanals, Sealer, 1 Guttapercha Stift (pro Kanal) | 25,00 € |
X125 | Behandlung eines Wurzelkanals mit lateraler Kondensation (pro Kanal) | 40,00 € |
X126 | Reinigung eines verstopften Kanals bei einer abgebrochenen Behandlung usw. pro Kanal palliativ | 5,00 € |
X127 | Therapeutische provisorische Füllung eines Wurzelkanals Endodex RSP, CaOH, palliativ | 2,00 € |
X128 | Palliative endodontische Behandlung | 25,00 € |
X129 | MTA | 20,00 € |
X130 | Durchsägen einer Zahnkrone, Brückengliedes, pro Stuck | 12,00 € |
X131 | Einführung eines Metall intrapulpal Konfektionsstiftes | 25,00 € |
X132 | Einführung eines Parapulpalstiftes | 10,00 € |
X133 | Einführung eines Intrapulpalstiftes Glasfaser | 30,00 € |
X134 | Rekonstruktion eines Zahnstumpfes | 15,00 € |
X135 | Rekonstruktion eines Zahnstumpfes mittels Kupferringe | 30,00 € |
X136 | Inneres Bleichen pro Sitzung | 15,00 € |
X137 | Zahnbleichung eine Sitzung (beide Zahnreihen) | 166,00 € |
X138 | Zahnbleichung weitere Sitzung (beide Zahnreihen)* | 100,00 € |
* | Nur bei einem diskutablen Ergebnis der ersten Sitzung, bei weiterem aufhellen wie 137 | |
X139 | Zahnbleichung nur teilweise (weniger als 6 Zähne) | 100,00 € |
X140 | Nutzung von speziellen Matrizen (z.B. Garisson) | 7,00 € |
X141 | Einsetzung einer Kofferdamm Membrane | 10,00 € |
Ozontherapie |
||
X142 | Desinfektion von Fissuren vor einer Fissurenversiegelung pro Zahn- Ozon | 5,00 € |
X143 | Desinfektion von Zähnen vor Füllungen – Ozon | 10,00 € |
X144 | Desinfektion von Zahnfleischtaschen mit Ozon – erster Zahn | 10,00 € |
X145 | Desinfektion von Zahnfleischtaschen mit Ozon – jeder nächste Zahn | 6,00 € |
X146 | Desinfektion von Wurzelkanälen mit Ozon – erster Kanal | 15,00 € |
X147 | Desinfektion von Wurzelkanälen mit Ozon – jeder nächste Kanal | 5,00 € |
X148 | Ozonbehandlung nach einem chirurgischen Eingriff | 10,00 € |
X149 | Behandlung von Aphten, Herpes mit Ozon | 10,00 € |
Lasertherapie, Therapie mit Hochfrequenzstrom | ||
X150 | breite Frenulektomie mit Hochfrequenzstrom | 40,00 € |
X151 | schmale Frenulektomie mit Hochfrequenzstrom | 20,00 € |
X152 | Desinfektion von Zahnfleischtaschen mit Laser – erster Zahn | 10,00 € |
X153 | Desinfektion von Zahnfleischtaschen mit Laser- jeder nächste Zahn | 7,00 € |
X154 | Physikale Therapier, eine Sitzung | 10,00 € |
X155 | Dekapsulation einer acht mit Hochfrequenzstrom | 20,00 € |
4. |
Chirurgie |
|
X200 | Extraktion eines resorbierten temporären Zahnes oder Wurzel | 7,00 € |
X201 | Einfache Extraktion eines bleibenden Zahnes mit einer Wurzel, oder einer Wurzel | 12,00 € |
X202 | Einfache Extraktion eines Mehrwurzelzahnes | 20,00 € |
X203 | Komplizierte Extraktion eines Zahnes oder seiner Teile | 50,00 € |
X204 | Ungeplante chirurgische Extraktion, jede 15 Minuten | 35,00 € |
X205 | Naht der Extraktionswunde (atraumatisches Set wird dazugerechnet 5€) | 10,00 € |
X206 | Naht einer Schleimhautwunde- bis 3 cm (atraumatisches Set wird dazuberechnet 5€) | 10,00 € |
X207 | Zahndekapsulation | 12,00 € |
X208 | Wurzelspitzenresektion, Frontalbereich inkl. Vorbereitung der Ambulanz | 180,00 € |
X209 | Wurzelspitzenresektion, Distalbereich inkl. Vorbereitung der Ambulanz | 250,00 € |
X210 | Trepanation der Alveole | 25,00 € |
X211 | Hemiextraktion | 40,00 € |
X212 | Antibiotische Einlage nach der Extraktion (Neocones, Alvogyl) 1 Stück | 3,50 € |
X213 | Stoppen der Blutung nach der Extraktion, im Falle der Benutzung der Injektion Dicynone (1 €), Naht wird dazugerechnet | 15,00 € |
X214 | chirurgische Behandlung einer nicht zu stoppenden Blutung (Naht wird dazugerechnet) | 20,00 € |
X215 | Behandlung und Kontrolle nach einem dentoalveolaren Eingriff | 5,00 € |
X216 | Weitere kurze Kontrolle nach einem dentoalveolaren Eingriff | 2,00 € |
X217 | chirurgische Wundenrevision | 25,00 € |
X218 | Egalisierung des Alveolarkammes front 1-2 Zähne | 30,00 € |
X219 | Egalisierung des Alveolarkammes einer Kieferhälfte | 60,00 € |
X220 | Dränaustausch | 4,00 € |
X221 | Behandlung komplizierten Zahndurchbruchs, Drän | 7,00 € |
X222 | Behandlung eines prominierenden Alveolarkammes, per operativ | 5,00 € |
X223 | Intraorale Inzision dentogenen Abszesses | 7,00 € |
X224 | Primäre Plastik oroantraler Kommunikation nach einer Zahnextraktion durch einen mobilisierten mukoperiostalen Lappen | 50,00 € |
X225 | Reposition eines subluxierten oder luxierten Zahnes oder Alveolarkammes | 40,00 € |
X226 | Schiene für luxierte Zähne (Draht, Glasfaser) pro Zahn | 15,00 € |
X227 | Behandlung eines gebrochenen Zahnes mit einer provisorischen Schutzkrone | 50,00 € |
X228 | Manuale Reposition des ausgerenkten Kiefergelenks | 5,00 € |
X229 | Muskelrehabilitations Übungen | 12,00 € |
X230 | Easy Graft, je nach dem Einkaufspreis des Materials | 90,00 € |
5. |
Parodontologie und Erkrankungen der Mundschleimhaut |
|
X300 | Entfernung lokaler Reizung | 3,50 € |
X301 | Lokale Behandlung von Zahnfleisch und (oder) Mundschleimhaut | 3,50 € |
X302 | Plastik von Frenulen und Bindegewebe Streifen mit Naht | 40,00 € |
X303 | Plastik von Frenulen und Bindegewebe Streifen ohne Naht | 10,00 € |
X304 | Gingivektomie – pro Zahn | 10,00 € |
X305 | Vorbereitung der Ambulanz für einen chirurgischen Eingriff | 25,00 € |
6. |
Prothetik |
|
Preis der Produkte |
||
X400 | Metallkeramische Zahnkrone (Brückenglied) | 170,00 € |
X401 | Ganzkeramik Zahnkrone gefräst/gegossen mehrfarbig (Brückenglied) | 350,00 € |
X402 | Ganzkeramik Zahnkrone lithiumdisilikat (Brückenglied) | 280,00 € |
X403 | Inlay, Onlay, Overlay Keramik | 200,00 € |
X404 | Keramisch verblendete Zahnkrone (Brückenglied) | 150,00 € |
X405 | Speziell Harz verblendete Zahnkrone (Brückenglied) | 130,00 € |
X406 | Ganzgegossene Zahnkrone (Brückenglied) | 100,00 € |
X407 | Wurzelinlay gegossen, pro Wurzelkanal | 35,00 € |
X408 | Totalprothese – standard | 300,00 € |
X409 | Zuschlag für überstandardliche Totalprothese (Ivoclar, Verstärkung, durchsichtiger Gaumen…) | 350,00 € |
X410 | skeletierter Ersatz, Verankerungselemente werden dazugerechnet | 250,00 € |
X411 | Parzialersatz, Verankerungselemente werden dazugerechnet | 130,00 € |
X412 | Abnehmbarer Ersatz aus flexi Harz | 320,00 € |
X413 | Räumerzahn bis 3 Zähne inkl. Abdrücke | 60,00 € |
X414 | Unterfütterung inkl. Abdrücke | 50,00 € |
X415 | Verstärkung (in einem abnehmbaren Ersatz) | 50,00 € |
X416 | Klammer mit drei Armen | 15,00 € |
X417 | Ivoclar, eine Zahnreihe | 30,00 € |
X418 | Durchsichtiger Gaumen an einem abnehmbaren Ersatz | 30,00 € |
X419 | Aufsteckbare Verbindung | 70,00 € |
X420 | Adaptierung einer Prothese, nicht in unserer Ambulanz hergestellt | 9,99 € |
X421 | Herstellung einer Schiene für luxierte Zähne aus Akrylharz (im Labor) auch Michigan, bruxistische, inkl. Abdrücke | 66,00 € |
X422 | Herstellung einer Schiene für luxierte Zähne aus Metall (im Labor) auch Rochet inkl. Abdrücke. Jeder Zahn wird dazugerechnet plus 9,50 € | 20,00 € |
X423 | Schutz für Sportler | 80,00 € |
X424 | Gilmore, Dolder Bügel (zwei Pfeiler) | 140,00 € |
X425 | Erweiterung eines Zahnersatzes (inkl. Abdruck) | 27,00 € |
X426 | Wax-up pro Zahn | 25,00 € |
X427 | Mock-up pro Zahn | 20,00 € |
X428 | Provisorische Krone – in der Ambulanz hergestellt (Protemp…) | 10,00 € |
X429 | Einsetzen von Zahnschmuck Bijouterie | 20,00 € |
X430 | Einsetzen von Zahnschmuck Kristall | 30,00 € |
Preise einzelner Leistungen |
||
X431 | Kiefer-prothetischer Behandlungsvorschlag – einfache Teillösung | 15,00 € |
X432 | Kiefer-prothetischer Behandlungsvorschlag – Komplex mit Preisermittlung | 27,00 € |
X433 | Abziehen eines fixen Ersatzes (pro Pfeiler) | 12,00 € |
X434 | Erneutes einsetzen eines fixen Ersatzes (pro Pfeiler) | 7,00 € |
X435 | Provisorisches einsetzen einer abgezogenen Krone | 2,00 € |
X436 | Kombinierter Abdruck | 20,00 € |
X437 | Anatomischer Abdruck | 13,00 € |
X438 | Funktionsabdruck | 17,00 € |
X439 | Registration interalveolarer Verhältnisse | 15,00 € |
X440 | Rekonstruktion der Kieferverhältnisse durch Bissschablonen | 25,00 € |
X441 | Reinigung von Prothesen mit Ultraschall | 7,00 € |
Preise anderer prothetischer Produkte berechnen wir individuell nach Bedarf, je nach Umfang und den benutzten Materialien. | ||
7. |
Aufpreise in der Ambulanz |
|
X600 | Nichterscheinen zur Untersuchung ohne vorher sich entschuldigt zu haben, jede begonnene halbe Stunde | 10,00 € |
601 | Bei nichtmitarbeitenden Patienten, bei behinderten und schwer kommunizierenden Patienten, bei Patienten mit gestörter Motorik, bei Patienten mit anders erschwerter Kommunikation z.B. Ausländer und bei Behandlungen mit speziellem Zugriff ausgeführt, berechnen wir einen Aufpreis | 100 – 300 % |
602 | Bei Eingriffen, die persönlich durch MUDr. Graus ausgeführt werden, kann, je nach der Schwere des Falls, ein Aufpreis berechnet werden | 100 % |
603 | Aufpreis für eine Behandlung außerhalb Ihrer Reservierung, wenn es der Betrieb ermöglicht | 50 % |
X604 | Aufpreis für eine Behandlung außerhalb von Öffnungszeiten | 50,00 € |
X605 | Benutzung von sterilen, einmaligen Instrumenten auf Wunsch des Patienten (einmaliges steriles Untersuchungsset, Turbine, Bohrer) | 50,00 € |
X606 | Einmaliges kleines steriles Set | 17,00 € |
Belehrung
Der Ersteller der Preisliste gewährt, dass die Preisliste auf Grund einer Analyse des Kostenaufwands einer nichtstaatlichen Gesundheitseinrichtung für eine gewisse Abrechnungsperiode erstellt wurde, in der Fassung des Gesetzes NR SR Nr. 18/1996 GBI. über Preise und der Erlassung des Finanzministeriums SR Nr. 87/1996, durch die das Preisgesetz geleistet wird und dem Ausmaß des Finanzministeriums SR Nr. R-13/1997, in der Fassung der späteren Vorschriften, die den Bereich der Preise der Gesundheitsleistungen normiert.
Die Preisliste ist für den Zweck des objektiven Ausdrucks des Wertes und des Preises von Gesundheitsleistungen, realisiert durch einen konkreten Geber der Gesundheitspflege in einer nichtstaatlichen Gesundheitseinrichtung, erstellt, und das:
* Den Preis des Arztes erstellen wir im Sinne des Preisgesetzes durch die Methode der Minutenkalkulation, modifiziert und verarbeitet nach den Anweisungen für die Anbietung von Dienstleistungen bei der Sicherstellung von Gesundheitspflege,
* Durch die Methode der Standardisierung von Zeitaufwand für eine Leistung, modifiziert nach den Materialen der Slowakischen Zahnärzte Kammer, mit Wahrnehmung der Preisregulation im Sinne des zitierten Preisgesetzes.
Die Nutzung der Preisliste des Anbieters der Gesundheitspflege richtet sich nach:
* Anordnungen § 1 und 5, Abs. 1, Buchstabe e) und Abs. 2 und 3, Gesetz NR SR Nr. 277/1994 GBI. und Gesetz 576/2004 GBI. über Gesundheitspflege in der Fassung der späteren Vorschriften
* Anordnungen § 1 und 3, Abs. 2 und § 35 und weiter des Gesetzes NR SR Nr. 251/1997 GBI. über das Heilverfahren, das das Gesetz Nr. 98/1995 über das Heilverfahren ändert und ergänzt und den Anhängen in der Fassung der späteren Vorschriften und des Gesetzes NRSR Nr. 332/1997 GBI. , mit dem sich das Gesetz Nr. 98/1995 GBI. über das Heilverfahren ändert und ergänzt und ergänzt das Gesetz Nr. 273/1994 GBI. über die Gesundheitsversicherung in der Fassung der späteren Vorschriften.
* Nach den Bedingungen des Gesetzes NR SR Nr. 231/1995, welches das Gesetz Nr. 273/1994 GBI. über Gesundheitsversicherung, die Finanzierung und Errichtung der Allgemeinen Krankenkasse und anderen Krankenkassen ändert und ergänzt, in der Fassung des Gesetzes Nr. 374/1994 GBI. in der Fassung der späteren Vorschriften,
* bei der Nutzung der dazugehörigen § 644 und weiteren des Zivilgesetzbuches Nr. 40/1964, in der Fassung des Gesetzes Nr. 58/1969, des Gesetzes Nr. 131/1982, 94/1988 und Nr. 188/1988, des Gesetzes Nr. 87,Nr. 105 und Nr. 116/1990, des Gesetzes Nr. 509/1991, des Gesetzes Nr. 264/1992, des Gesetzes Nr. 278/1993 GBI. und des Gesetzes Nr. 249/1994 GBI. in der Fassung der späteren Vorschriften.
In Bratislava, 19.03.2015
MUDr. Graus Vlastimil, MPH, MHA